Carnival Magic Fact Sheet
| SHIPYARD: | Fincantieri Cantieri Navali Italiani,S.p.A. Monfalcone, Italy |
| INAUGURAL CRUISE: | May 1, 2011 |
| HOMEPORT | Galveston, Texas |
| COUNTRY OF REGISTRY: | Panama |
| SPEED: | 22.5 Knots |
| APPOXIMATE CREW SIZE: | 1,386 |
| NATIONALITY OF CREW: | |
| OFFICERS HOTEL STAFF CRUISE STAFF |
Italian International International |
| SIZE/CAPACITY: | |
| GROSS REGISTERED TONNAGE | 130,000 |
| LENGTH | 1,004 Feet |
| BEAM | 122 Feet |
| BEAM AT POOLDECKS | 158 Feet |
| MAXIMUM DRAFT | 27 Feet |
| TOTAL GUEST CAPACITY (INCLUDING UPPERS) | 4,724 |
| NORMAL CRUISE CAPACITY (BASIC 2) | 3,690 |
| NUMBER OF GUEST DECKS: | 14 |
| SPACE RATIO | 35 |
| ACCOMODATIONS: | |
| SUITES AND GRAND PENTHOUSE SUITES | 54 |
| OCEANVIEW WITH BALCONY | 851 |
| OCEANVIEW WITHOUT BALCONY | 221 |
| INTERIOR STATEROOMS | 719 |
| TOTAL: | 1,845 |
| PUBLIC ROOMS and CAPACITIES | |
| NAME | CAPACITY |
|
|
|
| ENTERTAINMENT VENUES | |
| SHOWTIME (Main Show Lounge) | 1,349 |
| SPOTLIGHT LOUNGE (Aft Show Lounge) | 400 |
| VIBE (Dance Club) | 130 |
| OCEAN PLAZA (Piazza) | 270 |
| ESCAPE (Club Lounge) | 30 |
| PLAY IT AGAIN (Piano Bar) | 90 |
| MAGIC BAR (Lobby Bar) | 10 |
| CHILDREN’S FACILITIES | |
| CAMP CARNIVAL | 5,000 square feet |
| CIRCLE ‘C’ | 1,075 square feet |
| CLUB O2 | 2,740 square feet |
| WAREHOUSE (Video Game Room) | 2,700 square feet |
| DINING VENUES | |
| LIDO MARKETPLACE (Poolside Restaurant) | 826 |
| – Pizzeria – Mongolian Wok – Indian Tandoor – Taste of Nations – The Grill – New York-Style Deli – Burrito Bar – Dessert Station |
|
| SOUTHERN LIGHTS DINING ROOM (Aft) | 1,248 |
| NORTHERN LIGHTS DINING ROOM (Forward) | 948 |
| CUCINA DEL CAPITANO (Italian Restaurant) | 117 |
| PRIME (Steakhouse) | 69 |
| RED FROG PUB (Promenade Lounge) | 120 |
| SUSHI and MORE (Sushi Bar) | |
| PLAZA CAFÉ | |
| MISC. VENUES | |
| HAT TRICK CASINO (Casino) | 500 |
| BOOKS and GAMES (Library) | 14 |
| FUNHUB (Internet Center) | 44 Stations |
| CONFERENCE CENTER | 270 |
| CLOUD 9 SPA (Spa, Health Club and Beauty Salon) | 22,770 SQ. FT |
| OUTDOOR SPACES/RECREATION AREAS | |
| SPORTSQUARE (Outdoor Recreation Area) | |
| – 9-hole Mini Golf (two-level) | |
| – Basketball/Volleyball/Soccer Multi-Purpose Area | |
| – Jogging Track | |
| – Ping Pong | |
| – Outdoor Fitness Area | |
| – Ropes Course | |
| – Sports Park Bar | |
| SERENITY (Adults Only Retreat) | 10,375 square feet |
| THE LANAI (Wrap-Around Promenade) | 60 |
| CARNIVAL’S SEASIDETHEATRE (Outdoor LED Screen) | 270 square feet |
| CARNIVAL WATERWORKS (Water Park) | |
| – Twister Waterslide | 312 feet long |
| – DrainPipe (Funnel-Style slide) | |
| – Aqua Play (Splash Park) | |
| BEACH POOL (Main Lido Swimming Pool) | |
| TIDES POOL (Aft Swimming Pool) |
Scott S. Bateman is a professional journalist who has traveled widely throughout the Caribbean and the Americas. He is the author of four books about cruising in the Caribbean, Alaska and Mexican Riviera.
- February 17, 2020
Caribbean Cruise Line Tips
Choosing a Caribbean cruise line can be a small or big decision depending on a few considerations.
Cruise Line Gratuity Guide
Cruise line gratuities can add a major cost to any cruise vacation.